স্বামী সারদানন্দ
প্রথম খণ্ড – পরিশিষ্ট
পরিশিষ্ট
পুস্তকস্থ ঘটনাবলীর সময়-নিরূপক তালিকা
| সাল | খ্রীষ্টাব্দ | ঘটনা | 
| ১১৮১ | ১৭৭৫ | শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের জন্ম। | 
| ১১৯৭ | ১৭৯১ | শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর জন্ম। | 
| ১২০৫ | ১৭৯৯ | শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর সহিত শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের বিবাহ – ক্ষুদিরামের বয়স ২৪ বৎসর ও চন্দ্রাদেবীর বয়স ৮ বৎসর। সন ১২৮২ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে চন্দ্রাদেবীর মৃত্যু। | 
| ১২১১ | ১৮০৫ | শ্রীযুক্ত রামকুমারের জন্ম। অতএব রামকুমার ঠাকুরের অপেক্ষা ৩১ বৎসরের বড়। | 
| ১২১৬ | ১৮১০ | শ্রীমতী কাত্যায়নীর জন্ম। | 
| ১২২০ | ১৮১৪ | শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে আসিয়া বাস করা। তখন ক্ষুদিরামের বয়স ৩৯ বৎসর। | 
| ১২২৬ | ১৮২০ | রামকুমারের ও কাত্যায়নীর বিবাহ। | 
| ১২৩০ | ১৮২৪ | শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ৺রামেশ্বর-যাত্রা। | 
| ১২৩২ | ১৮২৬ | শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের জন্ম। অতএব তিনি ঠাকুরের অপেক্ষা ১০ বৎসরের বড়। | 
| ১২৪০ | ১৮৩৪ | ২৪ বৎসর বয়সে কাত্যায়নীর শরীরে ভূতাবেশ। | 
| ১২৪১ | ১৮৩৫ | শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ৺গয়াদর্শন। তখন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর। | 
| ১২৪২ | ১৮৩৬ | ৬ই ফাল্গুন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম ব্রাহ্মমুহূর্তে। | 
| ১২৪৫ | ১৮৩৯ | সর্বমঙ্গলার জন্ম। | 
| ১২৪৯ | ১৮৪২ | শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দেহত্যাগ, ৬৮ বৎসর বয়সে। তখন ঠাকুরের বয়স ৭ বৎসর। | 
| ১২৫৪ | ১৮৪৮ | রামেশ্বর ও সর্বমঙ্গলার বিবাহ। | 
| ১২৫৫ | ১৮৪৯ | শ্রীযুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের জন্মান্তে ৩৬ বৎসর বয়সে তৎপত্নীর মৃত্যু। তখন রামকুমারের বয়স ৪৪ বৎসর। | 
| ১২৫৬ | ১৮৫০ | শ্রীযুক্ত রামকুমারের কলিকাতায় টোল খোলা। | 
| ১২৫৯ | ১৮৫৩ | ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন ও ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে বাস। | 
| ১২৬২ | ১৮৫৫ | দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠা। | 
| ১২৬৩ | ১৮৫৭ | শ্রীযুক্ত রামকুমারের মৃত্যু (৫২ বৎসর বয়সে)। | 
নোট নিতে এবং টেক্সট হাইলাইট করতে লগইন করুন
লগইন